Details
蒸汽涡街流量计 该如 何选择满意适合自己的现场型号呢?
蒸汽涡街流量计 选型表----------------------------------------------------------------------
型号 | 说明 | ||||||||
HN-LUGB | 标准蒸汽涡街流量计 www. | ||||||||
安装方式 | 2 | 法兰卡装式 | |||||||
3 | 法兰连接式 | ||||||||
4 | 管道对焊式 | ||||||||
5 | 螺纹连接式 | ||||||||
6 | 卡箍连接式 | ||||||||
7 | 固定插入式 | ||||||||
8 | 球阀插入式 | ||||||||
测量介质 | 2 | 液体 | |||||||
3 | 气体 | ||||||||
4 | 蒸汽 | ||||||||
公称通径 | -X | 流量计公称通径用 2-4位阿拉伯数字表示 例如:DN200用200表示 | |||||||
输出信号 | -2 | 脉冲频率信号无显示 | |||||||
-3 | 脉冲频率信号带显示 | ||||||||
-4 | 电池供电带显示 | ||||||||
-5 | 两线制4~20mA信号无显示 | ||||||||
-6 | 两线制4~20mA信号带显示 | ||||||||
-7 | 两线制4~20mA信号带hart通讯 | ||||||||
-8 | 三线制4~20mA信号带显示 | ||||||||
-9 | 三线制4~20mA信号带RS485通讯 | ||||||||
温度规格 | 2 | -50~50℃(仅电容式) | |||||||
3 | -20~50℃ | ||||||||
4 | 50~250℃ | ||||||||
5 | 50~320℃ | ||||||||
6 | 50~500℃(仅电容式) | ||||||||
压力规格 | 2 | 1.6MPa | |||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||
4 | 4.0MPa | ||||||||
5 | 更高压力(最高 32MPa) | ||||||||
补偿类型 | -P | 一体化压力补偿 | |||||||
-T | 一体化温度补偿 | ||||||||
-PT | 一体化温压补偿 | ||||||||
特殊类型 | F | 分体式 | |||||||
Q | 潜水型 | ||||||||
S | 缩径型 | ||||||||
N | 耐腐蚀型 | ||||||||
G | 隔爆型 | ||||||||
B | 本案防爆型 |
Technical Support:
13915181177
|